Noms des villes principales des Alpes-de-Haute-Provence |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Manosque | 21 777 | 56.73 | 383.87 | 400 m |
Digne-les-Bains | 17 455 | 117.07 | 149.10 | 600 m |
Sisteron | 7 288 | 50.25 | 145.03 | 490 m |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 148 | 18.34 | 280.70 | 450 m |
Oraison | 4 999 | 38.42 | 130.11 | 360 m |
Forcalquier | 4 649 | 42.76 | 108.72 | 560 m |
Pierrevert | 3 577 | 27.90 | 128.21 | 428 m |
Villeneuve | 3 448 | 25.55 | 134.95 | 400 m |
Les Mées | 3 413 | 65.40 | 52.19 | 420 m |
Sainte-Tulle | 3 247 | 17.07 | 190.22 | 320 m |
Volx | 2 885 | 19.52 | 147.80 | 380 m |
Barcelonnette | 2 766 | 16.42 | 168.45 | 1 140 m |
Valensole | 2 700 | 127.77 | 21.13 | 550 m |
Peyruis | 2 468 | 23.23 | 106.24 | 397 m |
Gréoux-les-Bains | 2 459 | 69.46 | 35.40 | 340 m |
Malijai | 1 924 | 26.56 | 72.44 | 430 m |
Riez | 1 741 | 40.00 | 43.53 | 520 m |
Volonne | 1 643 | 24.61 | 66.76 | 440 m |
Population 1999 | 139 561 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 154 501 habitants | |
Superficie | 6 925.22 km ² | |
Densité de population | 22.31 habs/km² | |
Variation de densité | +1.46 %/an | |
Numéro | 04 | |
---|---|---|
Préfecture | Digne-les-Bains | |
Sous-préfectures |
Barcelonnette Castellane Forcalquier |
|
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Arrondissements | 4 | |
---|---|---|
Cantons | 30 | |
Communes | 200 |