Noms des villes principales de la Corrèze |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Brive-la-Gaillarde | 50 231 | 48.59 | 1 033.77 | 118 m |
Tulle | 15 647 | 24.44 | 640.22 | 220 m |
Ussel | 10 328 | 50.37 | 205.04 | 620 m |
Malemort-sur-Corrèze | 7 174 | 16.51 | 434.52 | 117 m |
Saint-Pantaléon-de-Larche | 4 507 | 23.47 | 192.03 | 101 m |
Égletons | 4 355 | 16.85 | 258.46 | 600 m |
Allassac | 3 685 | 39.01 | 94.46 | 179 m |
Ussac | 3 566 | 24.63 | 144.78 | 160 m |
Objat | 3 490 | 9.57 | 364.68 | 120 m |
Bort-les-Orgues | 3 247 | 15.07 | 215.46 | 454 m |
Uzerche | 3 195 | 23.85 | 133.96 | 300 m |
Argentat | 3 105 | 22.41 | 138.55 | 188 m |
Cosnac | 2 824 | 19.98 | 141.34 | 219 m |
Meymac | 2 643 | 87.15 | 30.33 | 656 m |
Donzenac | 2 387 | 24.24 | 98.47 | 180 m |
Lubersac | 2 267 | 57.46 | 39.45 | 360 m |
Naves | 2 260 | 35.93 | 62.90 | 408 m |
Varetz | 2 109 | 20.38 | 103.48 | 103 m |
Population 1999 | 232 576 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 240 363 habitants | |
Superficie | 5 856.83 km ² | |
Densité de population | 41.04 habs/km² | |
Variation de densité | +0.47 %/an | |
Numéro | 19 | |
---|---|---|
Préfecture | Tulle | |
Sous-préfectures |
Brive-la-Gaillarde Ussel |
|
Région | Limousin (74) | |
Arrondissements | 3 | |
---|---|---|
Cantons | 37 | |
Communes | 286 |