Noms des villes principales de la Haute-Corse |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Bastia | 43 315 | 19.38 | 2 235.04 | 20 m |
Borgo | 7 030 | 37.78 | 186.08 | 289 m |
Corte | 6 747 | 149.27 | 45.20 | 400 m |
Biguglia | 6 215 | 22.27 | 279.07 | 138 m |
Calvi | 5 441 | 31.20 | 174.39 | 20 m |
Furiani | 4 677 | 18.49 | 252.95 | 216 m |
Lucciana | 4 010 | 29.16 | 137.52 | 240 m |
Ghisonaccia | 3 360 | 68.25 | 49.23 | 20 m |
Prunelli-di-Fiumorbo | 3 119 | 37.41 | 83.37 | 540 m |
Ville-di-Pietrabugno | 3 075 | 7.53 | 408.37 | 280 m |
Penta-di-Casinca | 2 808 | 18.53 | 151.54 | 395 m |
L'Île-Rousse | 2 765 | 2.50 | 1 106.00 | 6 m |
San-Martino-di-Lota | 2 726 | 9.54 | 285.74 | 20 m |
Vescovato | 2 295 | 17.52 | 130.99 | 180 m |
Ventiseri | 2 216 | 46.70 | 47.45 | 560 m |
Aléria | 2 007 | 58.33 | 34.41 | 20 m |
Santa-Maria-di-Lota | 1 938 | 13.20 | 146.82 | 260 m |
Calenzana | 1 831 | 182.77 | 10.02 | 280 m |
Population 1999 | 141 603 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 158 400 habitants | |
Superficie | 4 665.57 km ² | |
Densité de population | 33.95 habs/km² | |
Variation de densité | +1.61 %/an | |
Numéro | 2B | |
---|---|---|
Préfecture | Bastia | |
Sous-préfectures |
Corte Calvi |
|
Région | Corse (94) | |
Arrondissements | 3 | |
---|---|---|
Cantons | 30 | |
Communes | 236 |