Noms des villes principales de la Haute-Savoie |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Annecy | 51 119 | 13.65 | 3 744.98 | 453 m |
Thonon-les-Bains | 31 562 | 16.21 | 1 947.07 | 431 m |
Annemasse | 29 540 | 4.98 | 5 931.73 | 437 m |
Annecy-le-Vieux | 19 664 | 17.01 | 1 156.03 | 500 m |
Cluses | 17 880 | 10.46 | 1 709.37 | 484 m |
Seynod | 17 780 | 19.17 | 927.49 | 560 m |
Cran-Gevrier | 16 646 | 4.80 | 3 467.92 | 430 m |
Sallanches | 15 495 | 65.87 | 235.24 | 550 m |
Rumilly | 13 434 | 16.89 | 795.38 | 327 m |
Gaillard | 11 397 | 4.02 | 2 835.07 | 410 m |
Bonneville | 11 380 | 27.15 | 419.15 | 450 m |
Saint-Julien-en-Genevois | 11 154 | 10.59 | 1 053.26 | 450 m |
Passy | 11 144 | 80.03 | 139.25 | 660 m |
La Roche-sur-Foron | 9 912 | 17.94 | 552.51 | 580 m |
Chamonix-Mont-Blanc | 9 086 | 116.53 | 77.97 | 1 037 m |
Meythet | 8 325 | 3.24 | 2 569.44 | 450 m |
Évian-les-Bains | 8 137 | 4.29 | 1 896.74 | 380 m |
Ville-la-Grand | 7 187 | 4.49 | 1 600.67 | 444 m |
Population 1999 | 631 679 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 696 255 habitants | |
Superficie | 4 387.80 km ² | |
Densité de population | 158.68 habs/km² | |
Variation de densité | +1.40 %/an | |
Numéro | 74 | |
---|---|---|
Préfecture | Annecy | |
Sous-préfectures |
Bonneville Saint-Julien-en-Genevois Thonon-les-Bains |
|
Région | Rhône-Alpes (82) | |
Arrondissements | 4 | |
---|---|---|
Cantons | 34 | |
Communes | 294 |