Noms des villes principales de la La Réunion |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Saint-Denis | 140 733 | 142.79 | 985.59 | 1 138 m |
Saint-Paul | 101 023 | 241.28 | 418.70 | 1 478 m |
Saint-Pierre | 75 265 | 95.99 | 784.09 | 821 m |
Le Tampon | 70 539 | 165.43 | 426.40 | 1 353 m |
Saint-André | 51 964 | 53.07 | 979.16 | 460 m |
Saint-Louis | 50 131 | 98.90 | 506.89 | 1 272 m |
Le Port | 38 313 | 16.62 | 2 305.23 | 55 m |
Saint-Joseph | 34 602 | 178.50 | 193.85 | 1 224 m |
Saint-Benoît | 33 485 | 229.61 | 145.83 | 1 239 m |
Sainte-Marie | 31 143 | 87.21 | 357.10 | 900 m |
Saint-Leu | 29 422 | 118.37 | 248.56 | 1 391 m |
La Possession | 27 175 | 118.35 | 229.62 | 1 470 m |
Sainte-Suzanne | 21 856 | 58.84 | 371.45 | 725 m |
L'Étang-Salé | 13 179 | 38.65 | 340.98 | 891 m |
Petite-Île | 11 672 | 33.93 | 344.00 | 791 m |
Bras-Panon | 11 216 | 88.55 | 126.66 | 1 046 m |
Les Avirons | 10 093 | 26.27 | 384.20 | 1 283 m |
Salazie | 7 181 | 103.82 | 69.17 | 1 651 m |
Population 1999 | 706 180 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 781 962 habitants | |
Superficie | 2 503.72 km ² | |
Densité de population | 312.32 habs/km² | |
Variation de densité | +1.46 %/an | |
Numéro | 974 | |
---|---|---|
Préfecture | Saint-Denis | |
Sous-préfectures |
Saint-Pierre Saint-Benoît Saint-Paul |
|
Région | La Réunion (4) | |
Arrondissements | 4 | |
---|---|---|
Cantons | 49 | |
Communes | 24 |
Communes du departement de la La Réunion en B | |||
Bras-Panon | |||
Communes du departement de la La Réunion en C | |||
Cilaos | |||
Communes du departement de la La Réunion en E | |||
Entre-Deux | |||
Communes du departement de la La Réunion en L | |||
L'Étang-Salé | La Plaine-des-Palmistes | La Possession | Le Port |
Le Tampon | Les Avirons | Les Trois-Bassins | |
Communes du departement de la La Réunion en P | |||
Petite-Île | |||
Communes du departement de la La Réunion en S | |||
Saint-André | Saint-Benoît | Saint-Denis | Saint-Joseph |
Saint-Leu | Saint-Louis | Saint-Paul | Saint-Philippe |
Saint-Pierre | Sainte-Marie | Sainte-Rose | Sainte-Suzanne |
Salazie |