Noms des villes principales de la Martinique |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Fort-de-France | 89 794 | 44.21 | 2 031.08 | 535 m |
Le Lamentin | 39 442 | 62.32 | 632.89 | 177 m |
Le Robert | 24 068 | 47.30 | 508.84 | 159 m |
Schoelcher | 21 510 | 21.17 | 1 016.06 | 598 m |
Le François | 19 333 | 53.93 | 358.48 | 182 m |
Sainte-Marie | 19 249 | 44.55 | 432.08 | 287 m |
Saint-Joseph | 17 215 | 43.29 | 397.67 | 391 m |
Ducos | 16 122 | 37.69 | 427.75 | 80 m |
Rivière-Pilote | 13 621 | 35.78 | 380.69 | 186 m |
La Trinité | 13 582 | 45.77 | 296.74 | 143 m |
Rivière-Salée | 13 106 | 39.38 | 332.81 | 162 m |
Gros-Morne | 10 765 | 54.25 | 198.43 | 408 m |
Sainte-Luce | 9 165 | 28.02 | 327.09 | 186 m |
Saint-Esprit | 8 899 | 23.46 | 379.33 | 197 m |
Le Vauclin | 8 818 | 39.06 | 225.76 | 252 m |
Le Marin | 8 769 | 31.54 | 278.03 | 174 m |
Le Lorrain | 7 716 | 50.33 | 153.31 | 443 m |
Les Trois-Îlets | 7 084 | 28.60 | 247.69 | 200 m |
Population 1999 | 381 427 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 397 732 habitants | |
Superficie | 1 128.00 km ² | |
Densité de population | 352.60 habs/km² | |
Variation de densité | +0.60 %/an | |
Numéro | 972 | |
---|---|---|
Préfecture | Fort-de-France | |
Sous-préfectures |
La Trinité Le Marin Saint-Pierre |
|
Région | Martinique (2) | |
Arrondissements | 4 | |
---|---|---|
Cantons | 45 | |
Communes | 34 |
Communes du departement de la Martinique en B | |||
Basse-Pointe | Bellefontaine | ||
Communes du departement de la Martinique en C | |||
Case-Pilote | |||
Communes du departement de la Martinique en D | |||
Ducos | |||
Communes du departement de la Martinique en F | |||
Fonds-Saint-Denis | Fort-de-France | ||
Communes du departement de la Martinique en G | |||
Grand'Rivière | Gros-Morne | ||
Communes du departement de la Martinique en L | |||
L'Ajoupa-Bouillon | La Trinité | Le Carbet | Le Diamant |
Le François | Le Lamentin | Le Lorrain | Le Marigot |
Le Marin | Le Morne-Rouge | Le Morne-Vert | Le Prêcheur |
Le Robert | Le Vauclin | Les Anses-d'Arlet | Les Trois-Îlets |
Communes du departement de la Martinique en M | |||
Macouba | |||
Communes du departement de la Martinique en R | |||
Rivière-Pilote | Rivière-Salée | ||
Communes du departement de la Martinique en S | |||
Saint-Esprit | Saint-Joseph | Saint-Pierre | Sainte-Anne |
Sainte-Luce | Sainte-Marie | Schoelcher |