Noms des villes principales du Var |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Toulon | 166 537 | 42.84 | 3 887.42 | 30 m |
La Seyne-sur-Mer | 58 252 | 22.17 | 2 627.51 | 10 m |
Hyères | 54 888 | 132.38 | 414.62 | 30 m |
Fréjus | 52 436 | 102.27 | 512.72 | 20 m |
Draguignan | 37 117 | 53.75 | 690.55 | 200 m |
Six-Fours-les-Plages | 35 091 | 26.58 | 1 320.20 | 30 m |
Saint-Raphaël | 34 381 | 89.59 | 383.76 | 20 m |
La Garde | 25 551 | 15.54 | 1 644.21 | 30 m |
La Valette-du-Var | 22 282 | 15.50 | 1 437.55 | 50 m |
Sanary-sur-Mer | 17 774 | 19.23 | 924.28 | 10 m |
La Crau | 16 152 | 37.87 | 426.51 | 40 m |
Brignoles | 15 679 | 70.53 | 222.30 | 220 m |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14 142 | 64.13 | 220.52 | 297 m |
Sainte-Maxime | 13 619 | 81.61 | 166.88 | 20 m |
Ollioules | 13 245 | 19.89 | 665.91 | 50 m |
Saint-Cyr-sur-Mer | 11 795 | 21.15 | 557.68 | 20 m |
Roquebrune-sur-Argens | 11 451 | 106.10 | 107.93 | 16 m |
Cogolin | 11 131 | 27.93 | 398.53 | 20 m |
Population 1999 | 898 441 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 985 099 habitants | |
Superficie | 5 972.54 km ² | |
Densité de population | 164.94 habs/km² | |
Variation de densité | +1.32 %/an | |
Numéro | 83 | |
---|---|---|
Préfecture | Toulon | |
Sous-préfectures |
Draguignan Brignoles |
|
Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur (93) | |
Arrondissements | 3 | |
---|---|---|
Cantons | 43 | |
Communes | 153 |