Noms des villes principales de la Bretagne |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Rennes (35) | 207 922 | 50.39 | 4 126.26 | 35 m |
Brest (29) | 142 722 | 49.51 | 2 882.69 | 50 m |
Quimper (29) | 63 961 | 84.45 | 757.38 | 30 m |
Lorient (56) | 58 135 | 17.48 | 3 325.80 | 5 m |
Vannes (56) | 52 984 | 32.30 | 1 640.37 | 10 m |
Saint-Malo (35) | 48 563 | 36.58 | 1 327.58 | 30 m |
Saint-Brieuc (22) | 46 178 | 21.88 | 2 110.51 | 100 m |
Lanester (56) | 22 598 | 18.37 | 1 230.16 | 24 m |
Fougères (35) | 20 678 | 10.46 | 1 976.86 | 90 m |
Concarneau (29) | 20 280 | 41.08 | 493.67 | 3 m |
Lannion (22) | 19 773 | 43.91 | 450.31 | 10 m |
Ploemeur (56) | 18 509 | 39.72 | 465.99 | 37 m |
Vitré (35) | 16 691 | 37.03 | 450.74 | 112 m |
Morlaix (29) | 15 605 | 24.82 | 628.73 | 80 m |
Douarnenez (29) | 15 436 | 24.94 | 618.93 | 48 m |
Cesson-Sévigné (35) | 15 261 | 32.14 | 474.83 | 40 m |
Bruz (35) | 15 031 | 29.95 | 501.87 | 41 m |
Landerneau (29) | 14 902 | 13.19 | 1 129.80 | 15 m |
Hennebont (56) | 14 233 | 18.57 | 766.45 | 33 m |
Guipavas (29) | 13 855 | 44.13 | 313.96 | 99 m |
Pontivy (56) | 13 648 | 24.85 | 549.22 | 59 m |
Plérin (22) | 13 512 | 27.72 | 487.45 | 113 m |
Plougastel-Daoulas (29) | 13 065 | 46.83 | 278.99 | 110 m |
Population 1999 | 2 906 197 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 3 094 534 habitants | |
Superficie | 27 207.91 km ² | |
Densité de population | 113.74 habs/km² | |
Variation de densité | +0.90 % | |
Numéro | 53 | |
---|---|---|
Préfecture | Rennes | |
Chefs-lieux |
Saint-Brieuc Quimper Rennes Vannes |
|
Départements |
Côtes-d'Armor (22) Finistère (29) Ille-et-Vilaine (35) Morbihan (56) |
|
Départements | 4 | |
---|---|---|
Arrondissements | 15 | |
Cantons | 201 | |
Communes | 1270 | |