Noms des villes principales d' Île-de-France |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Paris (75) | 2 193 031 | 105.40 | 20 806.75 | 33 m |
15e Arrondissement de Paris (75) | 232 247 | 8.00 | 29 030.88 | 48 m |
20e Arrondissement de Paris (75) | 194 018 | 6.00 | 32 336.33 | 89 m |
18e Arrondissement de Paris (75) | 191 523 | 6.00 | 31 920.50 | 84 m |
19e Arrondissement de Paris (75) | 184 038 | 7.00 | 26 291.14 | 82 m |
13e Arrondissement de Paris (75) | 179 213 | 7.00 | 25 601.86 | 46 m |
17e Arrondissement de Paris (75) | 164 673 | 6.00 | 27 445.50 | 46 m |
16e Arrondissement de Paris (75) | 159 706 | 16.00 | 9 981.63 | 47 m |
11e Arrondissement de Paris (75) | 151 421 | 4.00 | 37 855.25 | 46 m |
12e Arrondissement de Paris (75) | 142 425 | 16.00 | 8 901.56 | 50 m |
14e Arrondissement de Paris (75) | 134 382 | 6.00 | 22 397.00 | 63 m |
Boulogne-Billancourt (92) | 111 045 | 6.17 | 17 997.57 | 33 m |
Argenteuil (95) | 102 572 | 17.22 | 5 956.56 | 29 m |
Montreuil (93) | 102 097 | 8.92 | 11 445.85 | 80 m |
Saint-Denis (93) | 100 800 | 12.36 | 8 155.34 | 32 m |
10e Arrondissement de Paris (75) | 93 373 | 3.00 | 31 124.33 | 47 m |
Créteil (94) | 89 410 | 11.46 | 7 801.92 | 34 m |
Nanterre (92) | 88 875 | 12.19 | 7 290.81 | 42 m |
Versailles (78) | 86 979 | 26.18 | 3 322.35 | 135 m |
Courbevoie (92) | 84 974 | 4.17 | 20 377.46 | 50 m |
Vitry-sur-Seine (94) | 83 650 | 11.67 | 7 167.95 | 46 m |
Colombes (92) | 82 552 | 7.81 | 10 570.04 | 30 m |
Aulnay-sous-Bois (93) | 82 513 | 16.20 | 5 093.40 | 47 m |
Population 1999 | 10 952 011 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 11 532 398 habitants | |
Superficie | 12 012.27 km ² | |
Densité de population | 960.05 habs/km² | |
Variation de densité | +0.74 % | |
Numéro | 11 | |
---|---|---|
Préfecture | Paris | |
Chefs-lieux |
Paris Melun Versailles Évry Nanterre Bobigny Créteil Pontoise |
|
Départements |
Paris (75) Seine-et-Marne (77) Yvelines (78) Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Seine-Saint-Denis (93) Val-de-Marne (94) Val-d'Oise (95) |
|
Départements | 8 | |
---|---|---|
Arrondissements | 25 | |
Cantons | 317 | |
Communes | 1281 | |