Noms des villes principales Provence-Alpes-Côte d'Azur |
recensement (hab 2007) |
Surface (km ²) |
Densité (hab/km²) |
Altitude (m) |
Marseille (13) | 852 396 | 240.62 | 3 542.50 | 20 m |
Nice (06) | 348 721 | 71.92 | 4 848.73 | 10 m |
Toulon (83) | 166 537 | 42.84 | 3 887.42 | 30 m |
Aix-en-Provence (13) | 143 404 | 186.08 | 770.66 | 200 m |
Avignon (84) | 91 283 | 64.91 | 1 406.30 | 19 m |
13e Arrondissement de Marseille (13) | 89 316 | 28.00 | 3 189.86 | 20 m |
8e Arrondissement de Marseille (13) | 78 837 | 19.00 | 4 149.32 | 20 m |
15e Arrondissement de Marseille (13) | 77 770 | 17.00 | 4 574.71 | 20 m |
9e Arrondissement de Marseille (13) | 76 868 | 63.00 | 1 220.13 | 20 m |
Antibes (06) | 75 770 | 26.48 | 2 861.40 | 10 m |
Cannes (06) | 70 829 | 19.62 | 3 610.04 | 10 m |
14e Arrondissement de Marseille (13) | 61 920 | 16.00 | 3 870.00 | 20 m |
12e Arrondissement de Marseille (13) | 58 734 | 14.00 | 4 195.29 | 20 m |
La Seyne-sur-Mer (83) | 58 252 | 22.17 | 2 627.51 | 10 m |
11e Arrondissement de Marseille (13) | 56 792 | 34.00 | 1 670.35 | 20 m |
Hyères (83) | 54 888 | 132.38 | 414.62 | 30 m |
Fréjus (83) | 52 436 | 102.27 | 512.72 | 20 m |
Arles (13) | 52 197 | 758.93 | 68.78 | 5 m |
10e Arrondissement de Marseille (13) | 51 299 | 11.00 | 4 663.55 | 20 m |
Grasse (06) | 50 257 | 44.44 | 1 130.90 | 300 m |
Cagnes-sur-Mer (06) | 48 941 | 17.95 | 2 726.52 | 20 m |
4e Arrondissement de Marseille (13) | 47 193 | 3.00 | 15 731.00 | 20 m |
Martigues (13) | 46 247 | 71.44 | 647.35 | 12 m |
Population 1999 | 4 506 151 habitants | |
---|---|---|
Population 2006 | 4 815 232 habitants | |
Superficie | 31 399.64 km ² | |
Densité de population | 153.35 habs/km² | |
Variation de densité | +0.95 % | |
Numéro | 93 | |
---|---|---|
Préfecture | Marseille | |
Chefs-lieux |
Digne-les-Bains Gap Nice Marseille Toulon Avignon |
|
Départements |
Alpes-de-Haute-Provence (04) Hautes-Alpes (05) Alpes-Maritimes (06) Bouches-du-Rhône (13) Var (83) Vaucluse (84) |
|
Départements | 6 | |
---|---|---|
Arrondissements | 18 | |
Cantons | 236 | |
Communes | 963 | |